通讯地址:北京市海淀区双清路1号
联系电话:010-51634332、51634333、51634334、51634116、51634119
学校网址:www.bjpldx.edu.cn
电子邮件:plzb@vip.sina.com
近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
高校名称 | 招生所在地 | 类型 | 年份 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 高校对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京吉利学院 | 北京 | 理科 | 2016 | 第二批 | ------ | ------ | 加入对比 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 理科 | 2011 | 不详 | 297 | 297 | 加入对比 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 理科 | 2012 | 不详 | 290 | ------ | 加入对比 |
潍坊科技学院 | 理科 | 2017 | 第三批 | ------ | 398 | 加入对比 | |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 理科 | 2013 | 专科 | 328 | 255 | 加入对比 |
皇冠娱城app院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!