2021年-2022年高校研究生旅游管理硕士学科(专硕)排名
2021-11-03 21:36:34中国科教评价网
|
|
|
|
|
1 | 中山大学 | 100.000 | 5★+ | 72 |
2 | 新疆大学 | 98.532 | 5★ | 72 |
3 | 复旦大学 | 97.219 | 5★ | 72 |
4 | 四川大学 | 92.831 | 5★ | 72 |
5 | 中央民族大学 | 91.885 | 5★- | 72 |
6 | 中国海洋大学 | 90.460 | 5★- | 72 |
7 | 南开大学 | 89.573 | 5★- | 72 |
8 | 桂林理工大学 | 66.518 | 4★ | 72 |
9 | 信阳师范学院 | 66.266 | 4★ | 72 |
10 | 郑州大学 | 63.315 | 4★ | 72 |
11 | 北京第二外国语学院 | 62.903 | 4★ | 72 |
12 | 浙江师范大学 | 60.470 | 4★ | 72 |
13 | 广西师范大学 | 60.432 | 4★ | 72 |
14 | 鲁东大学 | 27.429 | 4★ | 72 |
相关推荐:
最新皇冠娱城app资讯、皇冠娱城app政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
皇冠娱城app时间线的全部重要节点
尽在"皇冠娱城app网"微信公众号